Play an alert sound everytime there is a new notification.
Sign in using a two step verification by sending a verification code to your phone.
Allowing us to access your location
Enables you to send us news and updates send straight to your email.
Additional information of a tree in ©GeoTrees database records.
Individual Tree Height
0.5 meter
by 01 September 2021Individual Tree Circumference
2 cm
by 01 September 2021Canopy Height
0.4 meter
by 01 September 2021Canopy Width
0.2 meter
by 01 September 2021INFORMATION UPDATE
(2021-09-01 15:06:41) | |||||||
(2021-04-24 18:24:00) | |||||||
(2021-04-23 18:32:18) | |||||||
(2021-04-22 19:32:47) | |||||||
(2021-04-22 19:32:12) | |||||||
(2021-04-22 19:29:51) | |||||||
(2021-04-22 18:56:39) | |||||||
(2021-04-22 18:28:38) | |||||||
(2021-04-18 15:21:13) | |||||||
(2021-04-17 09:14:13) |
ACTIVITIES
| by: marlinamarjani@gmail.com update 11.5.21 pokok telah disiram | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com update 7.5.21 pokok telah disiram | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com 5.05.2021 update pokok telah disiram | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com 4.05.2021 update pokok telah disiram | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com 3.05.2021 update pokok telah disiram | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com 2.5.2021 update pokok telah disiram | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com update 1.5.2021 pokok telah disiram.... pokok telah menampakkan perkembangan | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com update 30.4.2021 pokok telah disiram | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com update 29.4.2021 pokok telah disiram dan bilangan daun pada pokok juga sudah bertambah | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com update 28.4.2021 pokok telah disiram | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com 27.4.2021 update..... harini pokok tidak disiram pada waktu petang berikutan dengan cuaca yang hujan sejak tengah hari tadi jadi bgi mengelakkan akar pokok mati/pokok rosak saya mengambil langkah berjaga ii dengan tidak menyiram pokok ini bagi memastikan akar pokok tidak rosak berikutan kandungan air yang terlampau banyak dan tanah yang terlampau lembap serta cuaca persekitaran yang agak sejuk walaupun begitu pokok tetap disiram pada setiap pagi | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok tidak disiram pada petang 26.4.2021 berikutan dengan cuaca yg hujan tanpa henti petang tadi kerana takut akar tidak mampu menampung jumlah air kerana pokokmasih kecil | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com update 26.4.2021 | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com update 25.4.2021 pokok disiram buat kali kedua seperti hari ii yang sebelumnya...terdapat pertambahan sebanyak 4 helai anak daun pada pokok | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok telah disiram buat kali kedua untuk tarikh 24 april 2021 | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok telah disiram buat kali kedua untuk hari ini iaitu 23 April 2021. Pokok masih sihat dan tiada pertambahan bilangan daun setakat ini | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok telah siap disiram pada jam 6.50 petang 22 april 2021 | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok diletakkan semula ditempat yang mendapat cahaya matahari yang mencukupi dan memenuhi keperluan standard pertumbuhan pokok ini | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok disiram selepas pemindahan pokok semambu dari polibeg ke dalam pasu dengan kuantiti baja yang telah ditetapkan setiap hari... | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok dalam proses pemindahan kedalam pasu | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com bilangan daun pada pokok telah bertambah dan pokok juga disiram mengikut keperluan sebanyak 2 kali sehari di ikuti dgn baja yg disediakan. Pokok disiram pada jam 7.30 pagi dan bakal disiram pada pukul 6.30 petang nanti . | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok disiram pada pukul 7.30 pagi tadi dan akan disiram kali kedua pada jam 6.30 petang | ||
| by: marlinamarjani@gmail.com pokok disiram dgn air campuran baja |
TREE PICTURE INFORMATION
| First Registration |
|
| 12 Weeks |
|
| 24 Weeks |
|
| 26 Weeks |
|