Play an alert sound everytime there is a new notification.
Sign in using a two step verification by sending a verification code to your phone.
Allowing us to access your location
Enables you to send us news and updates send straight to your email.
Additional information of a tree in ©GeoTrees database records.
Individual Tree Height
2.85 meter
by 20 Disember 2023Individual Tree Circumference
15.28 cm
by 20 Disember 2023Canopy Height
1.26 meter
by 20 Disember 2023Canopy Width
1.32 meter
by 20 Disember 2023INFORMATION UPDATE
(2023-12-20 09:57:15) | |||||||
(2023-10-29 07:35:27) | |||||||
(2023-10-28 09:41:55) | |||||||
(2023-10-28 09:22:28) | |||||||
(2023-10-13 12:03:56) | |||||||
(2023-09-26 16:16:08) | |||||||
(2023-09-26 16:15:13) | |||||||
(2021-09-25 09:27:21) | |||||||
(2021-09-25 09:25:50) | |||||||
(2021-07-05 09:46:38) | |||||||
(2021-07-05 09:43:12) | |||||||
(2021-07-01 18:33:31) | |||||||
(2021-06-25 09:16:54) | |||||||
(2021-06-17 20:53:25) | |||||||
(2021-06-13 10:44:06) | |||||||
(2021-06-13 10:36:47) | |||||||
(2021-05-29 18:56:57) | |||||||
(2021-05-17 10:50:40) | |||||||
(2021-05-01 10:30:44) | |||||||
(2021-04-19 07:42:33) | |||||||
(2021-04-17 10:55:59) | |||||||
(2021-04-17 10:50:30) |
ACTIVITIES
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Prunning | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Fertilizing | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Weeding | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Weeding | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Prunning | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Fertilising | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Prunning | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Weeding | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Baja tahi ayam | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Weeding | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Pruning | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Baja guna baja organik Tahi kambing | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.10.2023 Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.10.2023 Merumput | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.10.2023 Mencantas | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.10.2023 Membaja | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 20.102023 Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 18.10.2023 Weeding | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 18.10.2023 Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 16.10.2023 Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.10.2023 Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.10.2023 Cuaca sgt panas di pontian. Watering pagi dan. Petang | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 13.10.2023 Watering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.10.2023 Mencabut rumput sekeliling pangkal pokok supaya baja hanya diserap oleh pokok sahaja | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.10.2023 Hanya membuang sedikit dahan-dahan kecil yg rosak daunnya. | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.10.2023 Membaja di sebelah petang. Guna baja organik. Tanah hitam dan tahi kambing terurai. | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.10.2023 Cuaca panas. Pokok disiram 2 kali sehari. Pagi dan petang | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Pokok telah lama dipindahkan ke tanah luas. Buang rumput dengan cangkul | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Dibaja sebulan sekali menggunakan baja organik dari najis kambing yang telah terurai | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Disiram setiap pagi dan petang terutama ketika cuaca panas | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Pokok telah melebihi 2 meter. Pruning supaya pokok tidak terlalu tinggi | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.10.2021 Siraman pagi 6.48 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 26.10.2021 Siraman pagi 6.57 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.10.2021 Siraman pagi 6.39 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 22.10.2021 Siraman pagi 6.34 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 20.10.2021 Siraman pagi 6.44 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 17.10.2021 Siraman pagi 6.19 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 16.10.2021 Siraman pagi 7. 18 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.10.2021 Siraman pagi 6.32 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 9.10.2021 Siraman pagi 6.46 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 7.08.2021 Siraman pagi 7.10 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 6.10.2021 Siraman pagi 6.57 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 5.10.2021 Siraman pagi 7.10 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 4.10.2021 Siraman pagi 6.46 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 3.10.2021 Siraman pagi 6.18 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 2.10.2021 Siraman pagi 6.36 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 1.10.2021 Siraman pagi 6.31 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.09.2021 Siraman pagi 6.41 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.09.2021 Siraman pagi 6.40 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.09.2021 Siraman pagi 6.40 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.09.2021 Siraman pagi 6.20 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 27.09.2021 Siraman pagi 6.11 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 26.09.2021 Siraman pagi 6.42 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.09.2021 Cabut rumput dan gembur tanah | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.09.2021 Buang daun-daun yang kuning | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.09.2021 Sedikit baja | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.09.2021 Siraman pagi | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 24.09.2021 Siraman pagi 6.10 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 23.09.2021 Siraman pagi 6.54 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 22.09.2021 Siraman pagi 7.07 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 21.09.2021 Siraman pagi 6.14 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 20.09.2021 Siraman pagi 6.57 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 19.09.2021 Siraman pagi 6.14 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 18.09.2021 Siraman pagi 6.44 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 16.09.2021 Siraman pagi 6.19 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.09.2021 Siraman pagi 6.28 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Menggembur tanah dan membaja | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Mencabut rumput-rumput dan anak pokok kecil yg tumbuh di sekeliling pokok | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Memangkas daun-daun yang kuning dan kering | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman petang 14.09.2021 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.09.2021 Siraman pagi 6.12 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 13.09.2021 Siraman pagi 6.43 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.09.2021 Siraman pagi 7.12 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 11.09.2021 Siraman pagi 6.55 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 10.09.2021 Siraman pagi 6.38 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 9.09.2021 Siraman pagi 6.30 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 8.09.2021 Siraman pagi 6.44 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 7.09.2021 Siraman pagi 6.46 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 6.09.2021 Siraman pagi 6.42 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 5.09.2021 Siraman pagi 6.41 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 4.09.2021 Siraman pagi 6.55 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 3.09.2021 Siraman pagi 6.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 2.09.2021 Siraman pagi 7.00 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 1.09.2021 Siraman pagi 6.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.08.2021 Siraman pagi 7.00 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Menyiram pokok dari pangkal hingga ke pucuk setelah selesai proses membaja. 29.08.2021 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Gemburkan tanah dan baja. 29.08.2021 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Mencabut rumput-rumput di sekeliling pokok 29.08.2021 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Memangkas daun-daun yang kuning 29.08.2021 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.08.2021 Siraman pagi 6.55 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.08.2021 Siraman pagi 6.26 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 24.08.2021 Siraman pagi 6.39 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 23.08.2021 Siraman pagi 6.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 22.08.2021 Siraman pagi 6.55 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 21.08.2021 Siraman pagi 7.00 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 20.08.2021 Siraman pagi 4.40 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 19.08.2021 Siraman pagi 6.27 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 18.08.2021 Siraman pagi 6.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 17.08.2021 Siraman pagi 6.48 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 16.08.2021 Siraman pagi 6.32 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.08.2021 Siraman pagi 6.18 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.08.2021 Setelah siap kesemua aktiviti memangkas, merumput dan membaja, siraman dilakukan. | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.08.2021 Membaja setelah tanah digembur | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.08.2021 Mencabut rumput-rumput yang tumbuh | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.08.2021 Memangkas daun-daun yang kekuningan | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 13.08.2021 Siraman pagi 6.55 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.08.2021 Siraman pagi 7.00 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 11.08.2021 Siraman pagi 6.55 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 10.08.2021 Siraman pagi 7.01 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 09.08.2021 Siraman pagi 6.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 08.08.2021 Siraman pagi 6.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 7.08.2021 Siraman pagi 7.05 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 6.08.2021 Siraman pagi 6.55 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 5.08.2021 Siraman pagi 6.55 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 4.08.2021 Siraman pagi 6.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 3.08.2021 Siraman pagi 6.30 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 2.08.2021 Siraman pagi 7.41 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 1.08.2021 Siraman pagi 6.46 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 31.07.2021 Siraman pagi 6.59 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.07.2021 Menyiram setelah selesai weeding, prunning dan fertilizing | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.07.2021 Membaja dengan baja organik | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.07.2021 Buang daun-daun yang kekuningan dan mencantas sedikit ranting | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.07.2021 Mencabut rumput yang tumbuh | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.07.2021 Siraman pagi 6.48 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.07.2021 Siraman pagi 7.04 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 27.07.02021 Siraman pagi 7.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 26.06.2021 Siraman pagi 6.59 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.07.2021 Siraman pagi 6.59 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 24.07.2021 Siraman pagi 6.59 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 23.07.2021 Siraman pagi 7.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 22.07.2021 Siraman pagi 7.27 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 21.07.2021 Siraman pagi 7.27 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 20.07.2021 Siraman pagi 7.23 am Selamat hari raya aidil adha untuk semua | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 19/07/2021 Siraman pagi 08.08 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 18.07.2021 Siraman pagi 6.59 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 17.07.2021 Siraman pagi 7.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 16.07.2021 Siraman pagi 7.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.07.2021 Mencabut rumput-rumput yang tumbuh supaya baja hanya dapat diserap oleh pokok neem sahaja | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.07.2021 Mencantas salah satu dari dahan pokok untuk menggalak pertumbuhan dahan dan ranting-ranting baru | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.07.2021 Pembajaan menggunakan baja organik | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.07.2021 Siraman pagi setelah mencantas, merumput, membaja, dan memggembur tanah | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.07.2021 Siraman pagi 7.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 13.07.2021 Siraman pagi 7.12 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.07.2021 Siraman pagi 7.10 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 11.07.2021 Siraman pagi 7.09 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman pagi 7.32 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 09.07.2021 Siraman pagi 08.04 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 8.07.2021 Siraman pagi 7.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman pagi 7.28 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 6.07.2021 Siraman pagi 8.25 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 5.07.2021 Siraman pagi 7.06 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 4.07.2021 Siraman pagi 7.36 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 3.07.2021 Siraman pagi 7.00 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 2.07.2021 Siraman pagi 7.01 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Mencabut rumput yg tumbuh | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Memangkas salah satu ranting untuk menggalakkan pertumbuhan tunas baru | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Menggunakan baja buatan sendiri iaitu air basuhan beras dicampur sisa perut ikan | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 01.07.2021 Siraman dilakukan pada sebelah petang kerana hujan diawal pagi | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.06.2021 Siraman pagi 8.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.06.2021 Sieaman pagi 7.17 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 27.06.2021 Siraman pagi 9.20 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 26.06.2021 Siraman pagi 8.25 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Menyiram keseluruhan pokok dan tanah dengan sedikit air setelah pembajaan | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Memangkas dan membuang daun-daun tua | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Mencabut anak-anak rumput yang tumbuh disekeliling pokok | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Menanam sisa-sisa ikan yang disiang (perut ikan) dan air cucian ikan yang dicampur dengan air basuhan beras | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 24.06.2021 Siraman pagi 7.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 23.06.2021 Siraman pagi 7.47 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 22.06.2021 Siraman petang 7.00 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 21.06.2021 Siraman pagi 7.17 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 20.06.2021 Siraman pagi 7.20 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 19.06.2021 Siraman pagi 6.49 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 18.06.2021 Siraman pagi 8.28 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 17.06.2021 Siraman pagi 7.05 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 16.06.2021 Siraman pagi 6.51 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.06.2021 Siraman pagi 6.41 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.06.2021 Siraman pagi 7. 28 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Mencabut anak-anak rumput yang tumbuh di sekeliling pangkal pokok | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Memangkas atau membuang daun-daun yang kuning | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Mengguna baja organik yang ditabur disekeliling pangkal pokok | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 13.06.2021 Siraman pagi 8.27 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.06.2021 Siraman pagi 7.23 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 11.06.2021 Siraman pagi 7.57 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 10.06.2021 Siraman pagi 8.00 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 09.06.2021 Siraman pagi 8.53 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 08.06.2021 Siraman petang 6.30 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 08.06.2021 Siraman pagi 9.05 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 07.06.2021 Siraman pagi 8. 10 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 06.06.2021 Siraman petang 6.20 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 06.06.2021 Siraman pagi 8.37 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 5.6.2021 Siraman pagi 7.40 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 4.6.2021 Siraman pagi 7.34 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 3.6.2021 Siraman petang 6.23 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 03.06.2021 Siraman pagi 7.44 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 2.6.2021 Siraman pagi 7.00 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 1.6.2021 Siraman petang 6.23 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 1.6.2021 Siraman pagi 7.57 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 31.05.2021 Siraman petang 6.32 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.05.2021 Siraman pagi 7.25 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.05.2021 Siraman petang 6.14pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.05.2021 Terdapat sedikit anak-anak rumput sekeliling pokok dan merumput juga dilakukan pada hari ni.. | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Hasil dari pemangkasan pucuk pokok pada 15.05.2021..hari ini pokok neem telah mempunyai 3 hingga 4 cabang pucuk baru dan 1 hingga 2 cabang pucuk lain yang akan tumbuh | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.05.2021 Membaja pokok dengan baja organik 6.13 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.05.2021 Siraman petang 6.28 pm setelah neem dibaja | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.05.2021 Siraman pagi 8.35 am Diikuti hujan sejurus Siraman..hehe Alhamdulillah | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.05.2021 Siraman pagi 7.40 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 27.05.2021 Siraman pagi 6.49 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 26.05.2021 Cuaca panas di pontian Neem disiram 2 kali sehari Siraman petang 7.10 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 26.05.2021 Siraman pagi 7.30 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.05.2021 Cuaca yg panas di pontian Siraman pagi & petang Siraman Petang jam 6.47 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25. 05.2021 Siraman pagi 7.32 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 24.05.2021 Siraman petang 7.14 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 24.05.2021 Catatan siraman pagi 7.12 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 22.05.2021 Siraman pagi 7.27am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 21.05.2021 Siraman petang 6.31 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 21.05.2021 Siraman pagi 8.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 19.05.2021 Siraman petang 7.00 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 18.05.2021 Siraman petang 6.40 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Sebulan bersama neem Pembajaan dilakukan pd 15.05.2021 seperti jadual Jurnal GR02 | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 16.05.2021 Siraman petang 6.43 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 15.05.2021 Siraman petang setelah membaja pokok neem - 5.00 pm Aktiviti-aktiviti lain: Pemangkasan Merumput Membaja Menambah tanah | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 14.05.2021 Siraman petang 6.47 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 13.05.2021 Siraman di pagi Syawal 1422H PKP 3.0 Selamat Hari Raya semua Kita jaga kita Stay save | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 12.05.2021 Siraman pagi 7.17am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 11.05.2021 Siraman pagi 9.17am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Catatan 10.05.2021 Siraman petang 6.11 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 09.05.2021 Siraman pagi 7.10 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 08.05.2021 Siraman pagi 7. 00am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 06.05.2021 Pagi 8.08 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 06.05.2021 Tiada siraman pagi ini kerana tanah masih basah disebabkan hujan malam tadi | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 05.05.2021 Siraman pagi jam 7.03 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Catatan siraman untuk tarikh 04.05.2021 pada jam 5.37 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 04.05.2021 Siraman pagi 7.00 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 03.05.2021 Siraman pagi 7.01 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 02.05.2021 Siraman petang 6.39 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 02.05.2021 Pagi 7.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 01.05.2021 Siraman petang dari alam..hujan | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Aktiviti merumput dilakukan sebelum membaja pokok supaya nutrisi baja tidak diserap oleh rumput-rumput yang tumbuh di permukaan tanah | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Pemangkasan sedikit daun-daun untuk menggalakkan pertumbuhan tunas baru | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Setelah membuang rumput, tanah di gembur. Sedikit ruang disediakan untuk menabur baja di sekeliling batang pokok. | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman pagi jam 7.37 am setelah aktiviti membuang rumput-rumput, membaja dan menambah tanah dilakukan. | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 30.4.2021 7.18am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 29.4.2021 Pagi 6.54 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 28.4.2021 Siraman pagi 7.01 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 27.4.2021 Petang 5.37 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 27.4.2021 6.56 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 26.4.2021 Siraman pagi 6.46 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.4.2021 6.40 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 25.4.2021 Siraman pagi 6.59am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Allah siram. Hujan di pagi hari 7.33 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman pada sebelah petang jam 6.28 pm Tidak disiram pada waktu pagi kerana telah hujan diawal pagi | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 22.4.2021 - 7.01 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman kedua 21.4.2021 jam 6.27 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman 20.4.2021 pada jam 6.24 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman 20.4.2021 pada jam 7.00 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my 19.4.2021 Siraman pertama pada pukul 7.21 am | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Pokok disiram pada sebelah petang jam 6.02 pm | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Pembajaan pertama pada waktu pagi 17.4.2021. Menggunakan baja organik kompos. Baja ditabur di sekeliling pokok (tidak terlalu dekat dengan pangkal pokok). Tambah sedikit tanah dan disiram dengan air setiap kali selepas pokok dibaja. | ||
| by: m-12708100@moe-dl.edu.my Siraman pertama pada waktu pagi 17.4.2021 |
TREE PICTURE INFORMATION
| First Registration |
|
| 12 Weeks |
|
| 24 Weeks |
|
| 26 Weeks |
|