Play an alert sound everytime there is a new notification.
Sign in using a two step verification by sending a verification code to your phone.
Allowing us to access your location
Enables you to send us news and updates send straight to your email.
Additional information of a tree in ©GeoTrees database records.
Individual Tree Height
0.86 meter
by 01 Oktober 2021Individual Tree Circumference
2 cm
by 01 Oktober 2021Canopy Height
0.45 meter
by 01 Oktober 2021Canopy Width
0.42 meter
by 01 Oktober 2021INFORMATION UPDATE
(2021-10-01 22:38:03) | |||||||
(2021-07-09 16:59:57) | |||||||
(2021-05-01 08:36:39) |
ACTIVITIES
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok pagi ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah merumput pagi tadi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah lakukan petang tadi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah membaja petang tadi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok petang tadi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my ada rumput sikit. telah cabut | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah potong sikit daun | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah membaja | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok pagi ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok pagi ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok pagi ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok pagi ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok petang tadi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok pagi tadi. | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok petang ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok pagi ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok pada waktu petang | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok pagi ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok petang ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok pagi ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram anak pokok petang tadi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah merumput hari ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah membaja hari ini | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram petang pukul 4:30 petang | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok petang | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pada pukul 4:30 petang | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok para pukul 8:00 pagi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok pada pukul 5:00 petang | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my Telah siram pokok pada pukul 6:20 pagi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my Telah siram anak pokok pada pagi tadi jam 7:00 pagi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my telah siram pokok pada jam 4:30 pagi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my Telah cabut dua helai rumput sebelum menyiram pada pukul 7 pagi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my Telah siram pokok pada waktu pagi 07:00 pagi | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my Menggunakan baja Milagrow sebanyak kira - kira sesudu kecil di sekeliling anak pokok. | ||
| by: m-10508489@moe-dl.edu.my Telah siram anak pokok pada pukul 6:00 pagi dengan jumlah air kira - kira 250ml air. |
TREE PICTURE INFORMATION
| First Registration |
|
| 12 Weeks |
|
| 24 Weeks |
|
| 26 Weeks |
|