Play an alert sound everytime there is a new notification.
Sign in using a two step verification by sending a verification code to your phone.
Allowing us to access your location
Enables you to send us news and updates send straight to your email.
Additional information of a tree in ©GeoTrees database records.
Individual Tree Height
1.3 meter
by 25 September 2021Individual Tree Circumference
5.8 cm
by 25 September 2021Canopy Height
No Data
Canopy Width
No Data
INFORMATION UPDATE
(2021-09-25 21:12:42) | |||||||
(2021-09-01 23:30:17) | |||||||
(2021-09-01 23:29:20) | |||||||
(2021-09-01 23:29:20) | |||||||
(2021-08-05 10:29:00) | |||||||
(2021-07-08 08:07:43) | |||||||
(2021-07-01 19:22:09) | |||||||
(2021-06-20 08:25:38) | |||||||
(2021-04-22 17:59:32) | |||||||
(2021-04-22 17:58:26) | |||||||
(2021-04-22 17:57:14) | |||||||
(2021-04-18 23:34:26) | |||||||
(2021-04-17 08:58:16) |
ACTIVITIES
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 4/10 siram pokok | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 3/10 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 1/10 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 29/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 29/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 28/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 27/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my rumput kecik di keliling pokok dibersihkan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 25/9 daun dan ranting kering dipisahkan dari pokok | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 25/9 pokok diletak baja | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 25/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 24/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 23/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 22/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 21/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 20/9 pokok disiram air | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 19/9 pokok disiram air | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 18/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 18/9 pokok diulangi siraman | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 16/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 15/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 14/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 13/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 11/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 10/9 pokok diulang siram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 9/9/2021 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 8/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 7/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 6/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 5/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 4/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 3/9 diulangi siram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 2/9 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 1/9 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 31/8 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 30/8 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 29/8 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 28/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 27/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/8 rumput kecik dan daun-daun kering dibersihkan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/8 ranting kecil pada pokok dicantas | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/8 pokok diletak baja | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 25/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 24/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 23/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 22/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 21/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 20/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 18/8 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 17/8 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 16/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 15/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 14/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 13/8 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 12/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 12/8 rumput disekeliling anak pokok dicabut dan dibersihkan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 12/8 daun kering dipisahkan dari anak pokok | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 12/8 pokok diletak sedikit baja | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 13/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 11/8 pokok diulang siraman. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 10/8 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 9/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 7/8 pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 6/8 pokok diulang siraman | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 5/8 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 4/8 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 3/8 pokok disirahn ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 2/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 2/8 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 31/7 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 30/7 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 29/7 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 28/7 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 27/7 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/7 pokok dibersihkan dengan daun kering dan rumput liar dibersihkan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/7 ranting-ranting kecil dipangkas | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/7 pokok diletakkan sedikit baja | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/7 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 25/7 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 24/7 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 23/7 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 21/7 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 20/7 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 19/7 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 18/7 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 16/7 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 15/7 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 14/7 pokok disiram seperti biasa. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 13/7 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 12/7 pokok diulangi siram dengan air | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 11/7 pokok diulang siraman | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 10/9 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 9/7 pokok disiram air | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 8/7 rumput2 dikawasan anak pokok dalam polybeg dibersihkan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 8/7 daun2 pokok yang kering dipisahkn daripada pokok | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 8/7 pokok diletakkan secubit baja | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 8/7 pokok diulangi siram air | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 7/7 pokok diulangi siram dengan air | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 6/7 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 5/7 pokok disiram air | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 4/7 pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 3/7 pokok disiram secara ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 2/7 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 1/7 pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 30/6 pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 29/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 28/6 pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 27/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/6 pokok diulangi siraman waktu pagi | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 25/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 24/6 air disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 23/6 siraman ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 22/6 ulangan siraman pokok | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 21/6 siraman ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 20/6 pokok disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 19/6 rumput disekitar pokok dibersih. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 19/6 daun-daun kering dibuang dan dibersih | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 19/6 pokok diletak baja | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 19/6 pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 17/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 16/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 15/6 disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 14/6 pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 13/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 12/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 11/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 10/6 ulangan siraman air | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 9/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 7/6 pokok disiram secara ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 6/6 disiram ulangan | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 5/6 rumput2 kecik dicabut di kawasan anak pokok | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 5/6 daun pokok yang kering dipisahkan drpd anak pokok | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 5/6 pokok diletakkan baja | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 5/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 4/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 3/6 pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 2/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 1/6 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 31/5 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 30/5 anak pokok disiram awal pagi. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 29/5 anak pokok disiram awal pagi. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 29/5 pokok disiram awal pagi | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 27/5 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/5 daun- daun kering pada anak pokok naeem diasingkan supaya nampak leb9h kemas. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/5 rumput-rumput kecik dibersihkan di sekeliling anak pokok naeem supaya anak pokok naeem tumbuh dengan subur. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/5 pokok diletakkan baja untuk galakkan tumbesaran. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 26/5 pokok disiram dhn air. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 25/5 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 23/5 anak pokok diulangi siram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 22/5 anak pokok naeem disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 21/5 pokok diulangi dengan siraman waktu pagi | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 20/5 anak pokok disiram awal pagi | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 19/5 anak pokok disiram ulangan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 18.5 anak pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 18/5 pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my Pokok disiram pagi tadi 17.5. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 10/5 anak pokok diulangi siraman | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my daun-daun kering di potong dari dahan anak pokok. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 8/5 anak pokok disiram waktu pagi. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 5/5 sebelah petang, anak pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 2/5 disiram awal pagi memandangkan cuaca mula panas. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 1 Mei rumput-rumput penganggu dicabut dan dibersihkan untuk kali pertama. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 1 Mei anak pokok diletakkan kali kedua sedikit baja untuk tumbesaran lebih cepat | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 1 Mei anak pokok disiram | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 30/4 anak pokok disiram lagi. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 29/4 anak pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 27/4 anak pokok disiram air. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 25/4 anak pokok naeem disiram dgn air secukupnya. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 24/4 anak pokok disiram awal pagi. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 23/4 anak pokok disiram. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my 22/4 anak pokok diletakkan sedikit baja setelah 2 bulan disemai. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my Hari kelima 22/4. Anak pokok disiram. sebelum ini anak pokok menerima air hujan. | ||
| by: m-10551705@moe-dl.edu.my Hari kedua anak pokok disiram |
TREE PICTURE INFORMATION
| First Registration |
|
| 12 Weeks |
|
| 24 Weeks |
|
| 26 Weeks |
|