Play an alert sound everytime there is a new notification.
Sign in using a two step verification by sending a verification code to your phone.
Allowing us to access your location
Enables you to send us news and updates send straight to your email.
Information of a tree in ©GeoTrees database records.
| Tree ID | GR20001114 |
|---|---|
| Common Name | SEMAMBU |
| Scientific Name | Azadirachta Indica |
| Date Registered | 17 April 2021 |
| Date Planted | 17 April 2021 |
| Note/Remarks | Sumber perubatan iaitu: 1. Serbuk daun - merawat penyakit kulit (ekzema, alahan kulit, ruam, gatal-gatal, kurap dan rawat kecederaan akibat terbakar). 2. Minyak pokok - mengcegah keguguran rambut, uban dan kelemumur, minyak urut (gout, sakit belakang, arthritis) 3. Daun semambu - masalah penghadaman, merawat sembelit, memulihkan fungsi usus, memperbaiki kualiti darah dan menyahkan toksik dlm darah, meningkatkan sistem imum, mengawal paras gula dlm darah dan mengekalkan badan bebas penyakit 4. Daunnya juga utk digunakan utk mengurangkan rasa gatal akibat deman campak, air mandian bagi merawat penyakit chicken pox 5. Lain2 kegunaan- kanopi semambu yg merimbun dan rendang dijadikan tanaman lindungan atau hiasan dan landskap Taman di sepanjang Jalan dan kawasan perumahan. |
| Site | Grow Rimba 2021: GeoTrees Challenge |
|---|---|
| Plot | Grow Rimba: GeoTrees Challenge. All Over Malaysia |
| Site Description | This site has been registered for 2021's Grow Rimba: GeoTrees Challenge with theme of Neem Trees. This event is organized by Jungle Ambassador Kuala Lumpur. |
| Located at | , , Malaysia |
Individual Tree Height
0.75 m
by 26 September 2021Individual Tree Diameter
1.5 cm
by 26 September 2021Crown Base Height
0.65 m
by 26 September 2021Crown Diameter
0.45 m
by 26 September 2021